
֙C(j)13992779256 15319220719
ַuнT·
Q Q609180847
GBNL3s

|
(sh) ̖(ho) |
T=28sˮ(m3/h) | T=27sˮ(m3/h) | Ҫߴ | L(fng)m3/h | L(fng)C(j)ֱ(mm) |
늙C(j)(kw) |
(Kg) |
M(jn)ˮ104PQ | ||||||
| t=10 | t=20 | t=25 | t=10 | t=20 | t=25 | ߶ | ֱ |
\(yn)D(zhun) | ||||||
| GBNL3-70 | 70 | 64 | 56 | 77 | 68 | 60 | 3294 | 3134 | 49800 | 1800 | 2.2 | 943 | 3034 | 2.86 |
| GBNL3-80 | 80 | 73 | 65 | 88 | 78 | 68 | 3544 | 3134 | 54000 | 1800 | 3.0 | 1003 | 3230 | 3.15 |
| GBNL3-100 | 100 | 91 | 83 | 110 | 96 | 85 | 3553 |
3732 |
71300 | 2400 | 3.0 | 1695 | 4125 | 2.90 |
| GBNL3-125 | 125 | 114 | 100 | 137 | 120 | 106 | 3803 | 3732 | 84000 | 2400 | 4.0 | 1835 | 4461 | 3.15 |
| GBNL3-150 | 150 | 136 | 119 | 166 | 145 | 127 | 3835 | 4342 | 106000 | 2800 | 4.0 | 2132 | 5592 | 3.01 |
| GBNL3-175 | 175 | 157 | 139 | 192 | 168 | 148 | 4085 | 4342 | 118000 | 2800 | 5.5 | 2344 | 6365 | 3.26 |
| GBNL3-200 | 200 | 180 | 159 | 220 | 191 | 169 | 4223 | 5134 | 141300 | 3400 | 5.5 | 3408 | 9080 | 3.50 |
| GBNL3-250 | 250 | 225 | 199 | 275 | 239 | 212 | 4473 | 5134 | 167900 | 3400 | 7.5 | 3697 | 9743 | 3.75 |






