bl嗯啊前列腺喷了呃啊_教室内污辱女教师hd_年轻护士4的滋味_天天爽天天乐在狠狠色_国产日韩欧美不卡在线二区_sm丝袜麻麻捆绑调教高潮_饥渴少妇色诱水电工_国产69精品久久久久久_巨胸大乳丰满女bd2_日本一区二区不卡免费

寶雞恒鑫可達(dá)環(huán)?萍加邢薰
屋頂風(fēng)機(jī)
                                   
產(chǎn)品描述:
BDW-87-3型玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī) BDW-87-3型玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī),是一種用玻璃鋼材質(zhì)研制成的低噪聲風(fēng)機(jī)。可廣泛地用于各類(lèi)廠(chǎng)房、樓房等工業(yè)建筑局部排風(fēng)和全面排風(fēng),尤其對(duì)賓館、旅館、學(xué)校、醫(yī)院、影劇院等需要噪聲的場(chǎng)所更為適宜。本風(fēng)機(jī)具有噪音低、效率高、耐腐蝕、重量輕、運(yùn)行可靠、安裝簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。

適用范圍:
  所有空間的空氣調(diào)整,所有有腐蝕性氣體的排放及輸送所有防爆區(qū)域的空氣調(diào)送。
性能:
  玻璃鋼風(fēng)機(jī)在繼承了鋼制的優(yōu)良性能之后,又增加了耐腐蝕性能和防爆、防火花性能,使之的用途更加廣泛,殼體、葉輪均為FRP材質(zhì),支座為鋼制加環(huán)氧樹(shù)脂防腐處理。

BDW-87-4型屋頂風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)  號(hào) 4 5.6 6.3 7.1
轉(zhuǎn)速r/min 200-850 200-850 200-850 200-850
靜壓mm/H2O 4-18 4-35 4-45 4-56
風(fēng)量m3/h 650-2500 1200-6500 1600-10000 2500-13500
電機(jī)型號(hào) YDW0.55-6 YDW0.8-6 YDW1.8-6 YDW3.0-6
電機(jī)功率 KW 0.55 0.8 1.8 3.0
噪聲(A) 55 60 65 70

    BDW-87-6型防爆低噪聲玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī)

機(jī)   號(hào)

3.55

5.6

靜壓mm/H2O 3 18 25 29 6 18 21 26
流量m3/min 51.8 38.6 30 22.9 129.3 100 91.7 72.1
噪聲(A) 62 60 58 57 66 63 63 62
電機(jī)型號(hào) YBDW0.55-4 YBDW0.8-6
電機(jī)功率 KW 0.55 0.8
轉(zhuǎn)速r/min

1450

950

  

BDW-87-7型玻璃鋼屋頂軸流風(fēng)機(jī)

機(jī)   號(hào) 5 6 7 8 9 10
轉(zhuǎn)速r/min 1450 1450 960 960 960 960
靜壓mm/H2O 3.5 5.2 3.0 4.2 5.0 6.3
流量m3/min 7300 12500 13400 20000 28000 38000
電機(jī)型號(hào) Y802-4 Y90L-4 Y90S-6 Y100L-6 Y132S-6 Y132M2-6
電機(jī)功率 KW 0.75 1.5 0.75 1.5 3.0 5.5

  

BDW-87-8型玻璃鋼屋頂風(fēng)機(jī)

機(jī)   號(hào) 7.1 11.2 11.2 11.2 12.5
流量m3/h 10000 25485 42475 44174 50970
靜壓mm/H2O 12.7 9.53 9.53 12.7 9.53
電機(jī)型號(hào) YB100L1-4 YW132S-6 YW132M2-6 YW160M-6 YW160M-6
電機(jī)功率 KW 2.2 3 5.5 7.5 7.5
轉(zhuǎn)速r/min 1500 1000 1000 1000 1000

   

BDW-87-9型玻璃鋼屋頂軸流風(fēng)機(jī)

機(jī)   號(hào) 4 5 6 7 8 9
風(fēng)量m3/h 3340 6680 9060 13210 24880 26200
靜壓Pa 38 11 40 53 13 16
電機(jī)功率KW 0.25-0.37 0.37-0.75 1.1 1.5 2.2 2.2
轉(zhuǎn)速r/min 910-960 910-960 910-960 940-960 710 710
電機(jī)極數(shù) 3 3 3 3 3 3

   

WS-85-6型玻璃鋼屋頂軸流風(fēng)機(jī)

機(jī)   號(hào) 3.6 4 4.3 4.6 4.9 5.3
轉(zhuǎn)速r/min 1450 1450 1450 1450 1450 1450
電機(jī)型號(hào) Y801-4 Y802-4 Y90S-4 Y90L-4 Y100L-4 Y100L-4
電機(jī)功率KW 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 2.2
全壓mm/H2O 15-20 22-28 32-39 37-41 43-49 46-56
流量m3/h 1470-2530 2250-3470 3210-4940 4460-6875 5950-9160 8530-11800
機(jī)   號(hào) 3.6 4 4.3 4.6 4.9 5.3
轉(zhuǎn)速r/min 960 960 960 960 960 960
電機(jī)型號(hào) Y801-6 Y801-6 Y802-6 Y90S-6 Y90S-6 Y90L-6
電機(jī)功率 KW 0.55 0.55 0.75 1.1 1.1 1.5
全壓mm/H2O 10-15 15-21 21-28 25-29 29-35 31-41
流量m3/h 970-1680 1490-2300 2130-3270 2950-4550 3940-6060 5650-7810

版權(quán)所有@寶雞恒鑫可達(dá)環(huán)保科技有限公司  地址:寶雞市姜譚路西段  陜ICP備2020015683號(hào)-1  技術(shù)支持:伙伴網(wǎng)絡(luò)

陜公網(wǎng)安備 61030202000315號(hào)